Auswahl aktueller Anfragen
T  |
Anlass  |
Gäste  |
Datum  |
PLZ  |
Ort  |
Bundesland  |
Interesse an |
| 7 | Weihnachtsfei… | 150 | 28.11.2026 | 06667 | Weissenfe… | Sachsen-A… | Musik-Band |
| 2 | Weihnachtsfei… | 60 | 19.12.2026 | 88285 | Bodnegg | Baden-Wür… | Musik-Band, Solo/Duo… |
| 2 | Weihnachtsfei… | 170 | 12.12.2026 | 66606 | Sankt Wen… | Saarland | Musik-Band, Solo/Duo… |
| 4 | Weihnachtsfei… | 20 | 18.12.2026 | 14712 | Rathenow | Brandenbu… | Musik-Solo/Duo, Alle… |
| 6 | Weihnachtsfei… | 40 | 09.12.2026 | 36452 | Kaltennor… | Thüringen | Bauchtanz, Spasskell… |
| 6 | Sonstige Feier | 100 | 17.10.2026 | 63691 | Ranstadt | Hessen | Musik-Alleinunterha… |
| 6 | Sonstige Feier | 1000 | 06.05.2027 | 94372 | Rattiszell | Bayern | Musik-Band |
| 7 | Sonstige Feier | 50 | 31.12.2026 | 79410 | Badenweil… | Baden-Wür… | Musik-Solo/Duo, DJ |
| 0 | Sonstige Feier | 150 | 04.09.2027 | 72275 | Alpirsbach | Baden-Wür… | Musik-Solo/Duo, Alle… |
| 0 | Sonstige Feier | 170 | 27.09.2026 | 48720 | Rosendahl | Nordrhein… | Musik-Instrumental |
| 0 | Sonstige Feier | 100 | 03.10.2026 | 15236 | Jacobsdor… | Brandenbu… | Musik-Instrumental |
| 0 | Sonstige Feier | 30 | 04.12.2026 | 17091 | Kriesow | Mecklenbg… | Musik-Alleinunterha… |
| 1 | Sonstige Feier | 150 | 15.08.2027 | 08209 | Auerbach | Sachsen | Musik-Solo/Duo, Inst… |
| 2 | Sonstige Feier | 300 | 26.06.2027 | 48161 | Münster | Nordrhein… | Musik-Band |
| 4 | Sonstige Feier | 500 | 23.11.2026 | 15230 | Frankfurt… | Brandenbu… | Musik-Band, Solo/Duo… |
| 5 | Sonstige Feier | 120 | 05.12.2026 | 06905 | Bad Schmi… | Sachsen-A… | Tanz, Spasskellner, P… |
| 5 | Sonstige Feier | 200 | 17.07.2027 | 33098 | Paderborn | Nordrhein… | Musik-Band |
| 6 | Sonstige Feier | 20 | 31.10.2026 | 73066 | Uhingen | Baden-Wür… | keine Angabe |
| 6 | Sonstige Feier | 400 | 10.10.2026 | 99842 | Ruhla | Thüringen | Musik-Band, Alleinun… |
| 7 | Silvester | 45 | 31.12.2026 | 14055 | Berlin | Berlin | Musik-Alleinunterha… |
| 1 | Silvester | 120 | 31.12.2026 | 99718 | Clingen | Thüringen | Tanz, Publikumsanima… |
| 1 | Silberhochzeit | 10 | 26.10.2026 | 47647 | Kerken | Nordrhein… | Musik-Solo/Duo, A ca… |
| 4 | Schützenfest | 300 | 03.07.2027 | 49586 | Merzen | Niedersac… | Musik-Band |
| 4 | Polterabend | 150 | 12.06.2027 | 91074 | Herzogena… | Bayern | Musik-Band, Solo/Duo… |
| 6 | Oktoberfest | 300 | 01.10.2027 | 47475 | Kamp-Lint… | Nordrhein… | Musik-Band |
T = Anzahl der verbleibenden Tage bis zur Löschung der Anfrage