Auswahl aktueller Anfragen
T  |
Anlass  |
Gäste  |
Datum  |
PLZ  |
Ort  |
Bundesland  |
Interesse an |
| 2 | Silvester | 40 | 31.12.2026 | 85276 | Waldkirch | Bayern | Musik-Solo/Duo |
| 2 | Sonstige Feier | 250 | 03.10.2026 | 15831 | Mahlow | Brandenbu… | Musik-Solo/Duo |
| 2 | Sonstige Feier | 45 | 19.12.2026 | 58730 | Fröndenbe… | Nordrhein… | Musik-Band, Solo/Duo |
| 2 | Silvester | 100 | 31.12.2026 | 38820 | Halbersta… | Sachsen-A… | Gaukler |
| 2 | Geburtstagspa… | 50 | 05.06.2027 | 96253 | Untersiem… | Bayern | Zaubern, Spasskellne… |
| 2 | Sonstige Feier | 140 | 05.12.2026 | 91301 | Forchheim | Bayern | Musik-Alleinunterha… |
| 2 | Silvester | 100 | 31.12.2026 | 17192 | Waren | Mecklenbg… | Spasskellner, Publik… |
| 2 | Sonstige Feier | 50 | 20.11.2026 | 94244 | Geiersthal | Bayern | Zaubern, Spasskellner |
| 2 | Hochzeit | 70 | 17.07.2027 | 94353 | Haibach | Bayern | Musik-Band, Solo/Duo |
| 2 | Geburtstagspa… | 40 | 16.01.2027 | 82256 | Maisach | Bayern | Musik-Band, Solo/Duo |
| 2 | Geburtstagspa… | 60 | 05.06.2027 | 40878 | Ratingen | Nordrhein… | Musik-Alleinunterha… |
| 2 | Hochzeit | 80 | 12.06.2027 | 26180 | Rastede | Niedersac… | Musik-Band |
| 2 | Geburtstagspa… | 30 | 26.09.2026 | 64823 | Groß-Umst… | Hessen | Zaubern |
| 2 | Silvester | 100 | 31.12.2026 | 06429 | Neugatter… | Sachsen-A… | Tanz, Feuerwerk, Publ… |
| 2 | Geburtstagspa… | 50 | 04.10.2026 | 01920 | Panschwit… | Sachsen | Zaubern, Comedy |
| 2 | Hochzeit | 140 | 22.05.2027 | 88167 | Grünenbach | Bayern | Musik-Band |
| 2 | Geburtstagspa… | 50 | 20.03.2027 | 22359 | Hamburg | Hamburg | Musik-Band |
| 2 | Sonstige Feier | 300 | 23.07.2027 | 95502 | Himmelkron | Bayern | Musik-Band |
| 2 | Geburtstagspa… | 45 | 13.12.2026 | 46499 | Hamminkeln | Nordrhein… | Musik-Alleinunterha… |
| 2 | Sonstige Feier | 40 | 16.05.2027 | 37127 | Bühren | Niedersac… | Buffet |
| 1 | Sonstige Feier | 50 | 31.10.2026 | 66386 | Sankt Ing… | Saarland | keine Angabe |
| 1 | Hochzeit | 25 | 15.05.2027 | 16866 | Kyritz-Ky… | Brandenbu… | Musik-Band, Instrume… |
| 1 | Hochzeit | 120 | 26.06.2027 | 96149 | Breitengü… | Bayern | Musik-Band |
| 1 | Sonstige Feier | 15 | 08.01.2027 | 09484 | Oberwiese… | Sachsen | Musik-Alleinunterha… |
| 1 | Sonstige Feier | 300 | 17.10.2026 | 06925 | Annaburg | Sachsen-A… | Musik-Band, Solo/Duo… |
T = Anzahl der verbleibenden Tage bis zur Löschung der Anfrage